Forscherzwerge - Wurzelpedia

Forscherzwerge

Aus Wurzelpedia

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bild:Forscher.gif

Die Forscherzwerge arbeiten im Forschungszentrum.
Für bis zu drei Pflanzen kannst du die Zeit bis zur Ernte verringern, jede Stufe verkürzt die Zeit um 1%-Punkt. Bei insgesamt 50 möglichen Stufen entspricht dies einer max. Verkürzung von 50% . Die Punkte bei der Ernte werden immer laut der Tabelle nach der Grund-Wachstumszeit verteilt und nicht anhand der tatsächlichen Dauer berechnet.

Wenn kein freier Forscher mehr zur Verfügung steht, kannst du die Forschung eines Zwerges 'löschen' und dich auf eine andere Pflanze spezialisieren. Eine Erstattung der gezahlten Forschungskosten gibt es nicht, Erkenntnisse und Geld sind unwiderbringlich verloren.


Kosten der Forschung
Stufe Zeitersparnis Kosten
1 1% 2.500wT
2 2% 10.000wT
3 3% 22.500wT
4 4% 40.000wT
5 5% 62.500wT
6 6% 90.000wT
7 7% 122.500wT
8 8% 160.000wT
9 9% 202.500wT
10 10% 250.000wT
11 11% 302.500wT
12 12% 360.000wT
13 13% 422.500wT
14 14% 490.000wT
15 15% 562.500wT
16 16% 640.000wT
17 17%      722.500wT
        
Stufe Zeitersparnis Kosten
18 18% 810.000wT
19 19% 902.500wT
20 20% 1.000.000wT
21 21% 1.102.500wT
22 22% 1.210.000wT
23 23% 1.322.500wT
24 24% 1.440.000wT
25 25% 1.562.500wT
26 26% 1.690.000wT
27 27% 1.822.500wT
28 28% 1.960.000wT
29 29% 2.102.500wT
30 30% 2.250.000wT
31 31% 2.402.500wT
32 32% 2.560.000wT
33 33% 2.722.500wT
34 34%      2.890.000wT
        
Stufe Zeitersparnis Kosten
35 35% 3.062.500wT
36 36% 3.240.000wT
37 37% 3.422.500wT
38 38% 3.610.000wT
39 39% 3.802.500wT
40 40% 4.000.000wT
41 41% 4.202.500wT
42 42% 4.410.000wT
43 43% 4.622.500wT
44 44% 4.840.000wT
45 45% 5.062.500wT
46 46% 5.290.000wT
47 47% 5.522.500wT
48 48% 5.760.000wT
49 49% 6.002.500wT
50 50%      6.250.000wT
Persönliche Werkzeuge
Werkzeuge